杏彩体育
客服微信
杏彩体育
杏彩平台官网
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问题
常见问题

杏彩体育:最新!环境监测适用性仪器检测合格名录共涉及1151

来源:杏彩平台官网 作者:杏彩平台登录注册  发布时间:2024-11-22 02:49:54  浏览 1

  3. 紫外(UV)吸收水质在线自动监测仪适用性检测合格名录(截至2021 年6 月30 日)

  8. 水质重金属(铅、镉、砷、六价铬)在线自动监测仪适用性检测合格名录(截至2021 年6 月30 日)

  10. 化学需氧量水质在线自动监测仪适用性检测合格名录(符合HJT 377-2007 标准及HJC-ZY32-2013 检测作业指导书) (截至2021 年6 月30

  11. 化学需氧量水质在线自动监测仪适用性检测合格名录(符合HJ 377-2019 标准) (截至2021 年6 月30 日)

  14. 氨氮水质在线自动监测仪适用性检测合格名录(符合HJ 101-2019 标准) (截至2021 年6 月30 日)

  18. 烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)适用性检测合格名录(符合HJ/T 76-2007 标准)(截至2021 年6 月30 日)

  19. 烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)适用性检测合格名录(符合HJ 76-2017 标准)(截至2021 年06 月30 日)

  21. 小型空气质量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)连续监测系统适用性检测合格名录(截至2021 年6 月30 日)

  22. 生活垃圾焚烧固定源烟气(HCl、CO)排放连续监测系统适用性检测合格名录(截至2021 年6 月30 日)

  23. 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统适用性检测合格名录(截至2021 年6 月30 日)

  26. 环境空气颗粒物(PM10)连续监测系统适用性检测合格名录(截至2021 年6 月30 日)

  27. 环境空气颗粒物(PM10)采样器适用性检测合格名录(截至2021 年6 月30 日)

  28. 环境空气颗粒物(PM2.5)连续监测系统适用性检测合格名录(截至2021 年6 月30 日)

  29. 环境空气颗粒物(PM2.5)采样器适用性检测合格名录(截至2021 年6 月30 日)

  30. 环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统适用性检测合格名录(截至2021 年6 月30 日)

  31. 环境空气非甲烷总烃连续监测系统认证检测合格产品名录(截至2021 年6 月30 日)

  32. 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪适用性检测合格名录(截至2021 年6 月30 日)

  33. 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统适用性检测合格名录(截至2021 年6 月30 日)

  34. 废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪适用性检测合格名录(截至2021 年6 月30 日)

  35. 大气总悬浮颗粒物(TSP)采样器适用性检测合格名录(截至2021 年6 月30 日)

  37. 便携式烟气(SO2、NOX)分析仪适用性检测合格名录(截至2021 年6 月30 日)

版权所有:杏彩体育·(中国)官网-登录入口 COPYRIGHT @ 2022 ALL RIGHT RESERVE
地址:江苏省苏州市吴中区胥口镇新峰路26号14幢-3号厂房 电话:0512-65649798 手机:18051112212 邮箱:hobbm@www.bjcsy.org
苏ICP备17063611号-9

扫描微信
返回首页
关于我们
产品分类
电话咨询